<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Â¿QuÃ© es la ResoluciÃ³n de Pantalla?</title>
	<atom:link href="http://www.tecnocosas.es/que-es-la-resolucion-de-pantalla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnocosas.es/que-es-la-resolucion-de-pantalla/</link>
	<description>Gadgets, PortÃ¡tiles y Ãšltimas TecnologÃ­as de Punta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:23:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Angela</title>
		<link>http://www.tecnocosas.es/que-es-la-resolucion-de-pantalla/#comment-2952</link>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 17:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocosas.es/que-es-la-resolucion-de-pantalla/#comment-2952</guid>
		<description>buen comentario que ayuda alos estudiantes q no conosen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen comentario que ayuda alos estudiantes q no conosen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: su</title>
		<link>http://www.tecnocosas.es/que-es-la-resolucion-de-pantalla/#comment-2467</link>
		<dc:creator>su</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 05:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocosas.es/que-es-la-resolucion-de-pantalla/#comment-2467</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero m falto una tabla de resolución para mi tarea  grax</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Omar</title>
		<link>http://www.tecnocosas.es/que-es-la-resolucion-de-pantalla/#comment-2411</link>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 23:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocosas.es/que-es-la-resolucion-de-pantalla/#comment-2411</guid>
		<description>Buen comentario Carlos, este es un detalle que no se debe de olvidar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen comentario Carlos, este es un detalle que no se debe de olvidar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Eduardo</title>
		<link>http://www.tecnocosas.es/que-es-la-resolucion-de-pantalla/#comment-2254</link>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 12:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnocosas.es/que-es-la-resolucion-de-pantalla/#comment-2254</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero al tener la resolución nativa (la máxima que admite el monitor) en el ordenador éste consume más recursos y el inicio tarda un poco más y peor aún si la resolución es muy alta (2536&#215;2048 por ejm); la imagen será más nítida pero a costa de un ordenador algo lento a no ser que tengas suficiente RAM (de 4GB en adelante) para que no te deje tirado cuando más lo necesites</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.tecnocosas.es @ 2012-02-11 23:56:56 -->
